AGROSEL SRL
10534685
Фирмени данни
Име на компанията | AGROSEL SRL |
Фискален кодекс. | 10534685 |
платец на ДДС | RO10534685 от датата 11.05.1998 |
Не. Матура | J12/764/1998 |
Дата на основаване | 11.05.1998 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AGROSEL SRL, CUI 10534685, е създадена на 11.05.1998
Информация за връзка
Адрес | LAMINORIŞTILOR 268 **** ? |
град / Раздел | Câmpia Turzii |
окръг | CLUJ |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4621 | 12 540 512 | 8 456 479 | 12 196 301 | 9 427 956 | 9 134 487 | 6 147 995 | 101 |
2022 | 4621 | 10 683 433 | 9 921 265 | 12 358 978 | 7 668 270 | 9 178 193 | 4 487 485 | 103 |
2021 | 4621 | 10 202 810 | 9 523 955 | 5 257 140 | 4 291 359 | 7 218 894 | 6 253 112 | 99 |
2020 | 4621 | 8 801 382 | 9 035 984 | 4 622 523 | 2 558 645 | 6 446 871 | 4 382 994 | 97 |
2019 | 4621 | 7 306 478 | 4 286 295 | 3 632 116 | 958 931 | 5 281 877 | 2 608 692 | 101 |
2018 | 4621 | 6 810 007 | 4 359 912 | 7 066 405 | 3 388 978 | 5 444 464 | 1 767 038 | 96 |
2017 | 4621 | 6 399 765 | 4 300 106 | 6 319 770 | 2 248 016 | 4 982 681 | 910 928 | 85 |
2016 | 4621 | 6 017 030 | 3 642 133 | 4 007 433 | 562 478 | 4 876 410 | 1 431 455 | 82 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AGROSEL SRL?
-
През годината 2023 компанията AGROSEL SRL имаше общо 101 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AGROSEL SRL?
-
Оборотът, регистриран от AGROSEL SRL през годината 2023, беше 12 540 512 EUR, а нетната печалба 8 456 479 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да AGROSEL SRL стана платец на ДДС на 11.05.1998 с данъчен вектор RO10534685.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
COSAL AGROINVEST GROUP COOPERATIVA AGRICOLĂ | 32098200 | C7/22/2013 |
MALT-FEED SRL | 32707833 | J19/27/2014 |
EXPAND CEREAL S.R.L. | 27850933 | J40/12720/2010 |
ŢURŢULEA ROBERT MATEO S.R.L. | 47351911 | J3/3359/2022 |
ROMAGRIMAG FARM SRL-D | 31130221 | J17/92/2013 |
AGRO VEST CEREALE SRL | 33386103 | J30/486/2014 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
K & P MOB IMPORT SRL | 33719585 | J12/3041/2014 |
PIZZERIA ITALIANA DA MARIO CROLLA SRL | 33738692 | J12/3095/2014 |
PABLO TUR INTERNATIONAL SRL-D | 33784540 | J12/3213/2014 |
EILY STRUCTURI SRL | 33788941 | J12/3222/2014 |
VIKOS COMPUTERS SRL | 33788992 | J12/3221/2014 |
IULY & CATA JUNIOR S.R.L. | 33803790 | J12/3259/2014 |